現在、来年度(1998.5)の合同大会をめざし、
学会講演に関する情報を電子的に集め
html文書化によるホームページ掲載などの方法で
迅速に学会参加者に提供する方法を模索中です。
以下の講演リストは
講演者の皆様が講演申し込み用紙に記入された情報をもとにして
講演者名・タイトルをデータベースに入力し、
さらにhtml文書化したものです。
講演申し込み用紙に記入する際の書式の統一
が完全ではありませんので、以下のデータも
表現にばらつきがあります。
またデータの打ち込み時にエラーがあることも考えられますが、
試験段階ですので見難い点などありましてもご寛恕いただければ幸いです。
来年度はできるだけばらつきなく統一的な表現にて
情報を集める手段を検討したいと考えております。
各行の先頭の講演番号は会場(F,Jなど)、日(初日=1,最終日=4)、 午前/午後の区別(1/2)、そのセッション内での通し番号です。 例えばJ11-01はJ会場、初日午前、1番目の講演を表します。 各講演の割り当て時間は15分ですので、通し番号から 大体の時刻を算出することができます。 (すみません。作業時間の制約により、 各講演の時刻データの入力ができませんでしたので 表示されていません。)
ポスター講演は講演番号にPの字が追加されています。 該当する日は終日(午前・午後とも)掲示できます。
第1日(3月25日)
第2日(3月26日)
第3日(3月27日)
地球電磁気・地球惑星圏学会総会
第4日(3月28日)
以下のテーブルはサイズがタイトルの文字数に依存してしまっており
不揃いですがお許し下さい。(html文法に習熟すれば
もっと見栄えのよい表現ができるようになるでしょうが、
まだ「仮免許運転中」位ですので)
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
Z22-P01 | 福間浩司 | 黄土のwasp-waisted hysteresit loops |
Z22-P02 | 上野直子 | 環境モニターとしてのツツジの葉の磁性 |
Z22-P03 | 北川創 | 自動式交流消磁・スピナー磁力計による残留磁化の 測定と消磁 |
Z22-P04 | 田中秀文 | Bingham分布の古地磁気データへの応用について |
Z22-P05 | 綱川秀夫 | Attempt to determine the paleointensity by the Cretaceous igneous rocks from Iritono, Abukuma region, Japan (2) -Possibility of remagnetization |
Z22-P06 | 久光敏夫 | 房総半島上総層群に記録された堆積残留磁化の伏 角浅化現象 |
Z22-P07 | 松岡東香 | 北浦(茨城県)における湖底堆積物の残留磁化 |
Z22-P08 | 味喜大介 | 口永良部島新岳の溶岩流の古地磁気 |
Z22-P09 | 石川尚人 | 南極、リーセル・ランセン山地域のナピア岩体岩 石の古地磁気学的研究 |
Z22-P10 | 玉井雅人 | Paleomagnetic study of Cretaceous rocks from the Gyeonrsang basin, Korea |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
Z22-P11 | 長尾大道 | 1時間値を用いたGeomagnetic Jerk現象の解析(2) |
Z22-P12 | 佐藤淳子 | 回転球殻における電磁流体のダイナミクス(V) |
Z22-P13 | 松井宏晃 | MHDダイナモシミュレーションにおける打ち切り次 数の影響 |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
Z22-P14 | 中塚正 | 神戸−京都地区の空中磁気異常に見られる人工ソー スの影響 |
Z22-P15 | 森尻理恵 | 日本海東縁秋田沖の地磁気異常 |
Z22-P16 | 佐柳敬造 | 深海曳航式プロトン磁力計を用いた南インド洋に おける第三紀地磁気縞状異常の精密調査 −MAGOFOND航海速報− |
Z22-P17 | 本荘千枝 | 大西洋中央海嶺(21゜40’N)における海底 地磁気三成分観測 |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
Z22-P18 | 野崎憲朗 | 海底ケーブルによるグアム−沖縄間の磁気誘導電 圧観測 |
Z22-P19 | 渡辺富也 | INDUCTION ARROWについて:力武・横山の方法の拡張、及び他の方法との比較 |
Z22-P20 | 小村健太朗 | マントル遷移層における電気伝導度分布−室内 実験からの制約− |
Z22-P21 | 竹田雅彦 | 地磁気変換関数のLT変化(V) |
Z22-P22 | 網田和宏 | 四国東部地域の地核比抵抗構造の研究(2) |
Z22-P23 | 森三貴 | 滋賀県北西部におけるネットワークMT観測 |
Z22-P24 | 茂木透 | ジャワ島中部地域の地殻比抵抗構造 |
Z22-P25 | 大志万直人 | 1996年飛騨電磁気合同観測(序報) |
Z22-P26 | 橋本武志 | 野島断層ボーリング注水試験における自然電位測定 |
Z22-P27 | 宇津木充 | 東海地震により期待される地磁気変化 |
Z22-P28 | 齋藤振二 | 地震に伴う電磁放射観測における発生源判別シス テムの開発(U) |
Z22-P29 | 谷元健剛 | ネットワークMT法を用いた地殻比抵抗の時間変 化検出(その3) |
講演番号 | 講演時刻 | 著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|---|
D32 | 13:00:00-15:30:00 | 地球電磁気・地球惑星圏学会総会 |
以下のテーブルはサイズがタイトルの文字数に依存してしまっており
不揃いですがお許し下さい。(html文法に習熟すれば
もっと見栄えのよい表現ができるようになるでしょうが、
まだ「仮免許運転中」位ですので)
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
J41-01 | 鳥居雅之 | Rock-magnetic evidence for pyrrhotite from oceanic crust at DSDP/ODP Hole 504B |
J41-02 | 山崎俊嗣 | Cautionary note on magnetic grain-size estimation using the ratio of ARM to magnetic susceptibility |
J41-03 | 武田哲一 | 北薩永野層の磁気的性質 |
J41-04 | 森永速男 | 中国浙江省長興のP/T境界断面の古地磁気層序( 予備調査の結果) |
J41-05 | 原山智 | 高山周辺に分布する更新世上宝火砕流堆積物の古地磁気 |
J41-06 | 山本裕二 | 中国山西省大同地域第四紀溶岩の古地磁気 |
J41-07 | 志村興一郎 | 大山火山岩の古地磁気測定 |
J41-08 | 高橋雅紀 | 霊山地域の中新世火山岩類の古地磁気と阿武隈山地 の回転運動 |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
J41-09 | 兵頭政幸 | 中国南部Erhai Lake堆積物から得られた過去6500年間の地磁気永年変化 |
J41-10 | 河野長 | 過去500万年間の古地磁気データによる地球磁場の 平均と変動部分 |
J41-11 | 小山崇夫 | マントル電気伝導度の地球内部起源電磁場変動にお よぼす影響 |
J41-12 | 桜庭中 | 球形および球殻ダイナモの数値シミュレーション |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
J42-01 | 後藤巌 | SELENE衛星搭載磁力計のアライメントモニター用3軸 コイルの検討 |
J42-02 | 牧野雅彦 | 西宮市甲山火山の磁気構造 |
J42-03 | 長屋好治 | 駿河湾の磁気異常 |
J42-04 | 伊勢崎修弘 | Thickness of Magnetized Layer of South West Indian Ridge from Vector Magnetic Anomalies |
講演番号 | 筆頭著者名 | 講演タイトル |
---|---|---|
J42-05 | 西田泰典 | 北海道東部域における広帯域MT観測(序報) |
J42-06 | 小川康雄 | 葛根田地熱地域の比抵抗構造 |
J42-07 | 今吉英司 | 直流電車の漏れ電流による磁場ノイズの特性とその除去 |
J42-08 | 藤縄幸雄 | Correction of the static shift effect using the TM data |
J42-09 | 後藤忠徳 | 跡津川断層付近の地下比抵抗構造解析(2) |
J42-10 | 平野和幸 | 道東地方での全磁力連続観測 |
J42-11 | 関口航 | 三宅島火山における全磁力の連続観測(2) |
J42-12 | 中村教博 | 断層クリープと地磁気変化〜フィンスラー幾何学的 考察〜 |
第1日(3月25日) 第2日(3月26日) 第3日(3月27日) 第4日(3月28日) へジャンプする。