種別 | 正会員 | 学生会員 | 名誉会員 | 賛助会員 | |||
一般 | 海外 | シニア | |||||
規約上の定義 | 地球電磁気学および地球惑星圏科学に関する高等の技術を修め、又はそれらの技術に熟達して本会の目的に賛同する個人 | 正会員中、海外に居住するもの | 正会員中、当該年度の初めに原則65歳以上で10年以上の会員の経歴があるもので所定の手続きを経たもの | 地球電磁気学および地球惑星圏科学に関する高等の技術を修得中の学生 | 地球電磁気学および地球惑星圏科学に関して功績顕著な者、または本会の目的達成に寄与したもの | 本会の事業を援助する個人又は団体 | |
種別申請の有無 | 入会の際には正会員2名の紹介を得、運営委員会の承認を得る | 申請書提出要(種別変更を希望する年度前の2月末日締切) | 入会の際には正会員1名の紹介を得、運営委員会の承認を得る。 | 総会の決議を経て推薦 | なし | ||
資格該当時申告(事務局による住所確認) | 年度毎の申請を要する | ||||||
年会費(円) | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 必要としない | 1口50,000円, 一口以上 | |
原則秋学会の参加費として納入 | |||||||
会報送付 | なし(学会ホームページよりPDF版をダウンロード出来ます) | ||||||
学会誌(EPS)電子閲覧 | 自由(オープンアクセスのため自由に閲覧可) | ||||||
学会誌(EPS)投稿 | 会員価格 | ― | |||||
選挙権 | あり | なし | |||||
被選挙権 | あり | なし | |||||
会員数 | 501 | 29 | 84 | 156 | 15 | 11社13口 | |
(H28.10.31現在) |