月日/会場 | 11月22日 11:10~12:40 E |
---|---|
ポスター | 11月21日 14:00~17:45 Poster |
座 長 | 11月22日 AM2 西野 真木 |
コンビーナ | 西野 真木 (名古屋大学宇宙地球環境研究所) 綱川 秀夫 (東京工業大学大学院理工学研究科) 臼井 英之 (神戸大学大学院システム情報学研究科) 笠原 禎也 (金沢大学総合メディア基盤センター) 熊本 篤志 (東北大学大学院理学研究科) 齋藤 義文 (宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所) |
概要 | 月、水星、他の惑星の月や小惑星などの比較的小さな天体および人工衛星などの宇宙飛翔体を小型天体と定義し、これらの環境解析研究に関する講演を分野横断的に行なう。具体的な小型天体環境としては、ダイナモ、表面アルベド、宇宙風化、磁気異常、弱磁場、ダスト、中性およびプラズマ大気、電磁界擾乱、太陽風相互作用、プラズマ放出などが想定され、これらに関する衛星観測や地上観測による研究、数値シミュレーション研究や理論研究に関する講演を広く募集する。さらには固体惑星科学との融合的研究も歓迎する。 |
番号 | 発表時間 | ショートタイトル | 著者 | 予稿 |
---|---|---|---|---|
1
|
11:10-11:25 | 強太陽風電場時に観測される月起源イオン | 齋藤 義文 横田 勝一郎 西野 真木 ほか | |
2
|
11:25-11:40 | Lunar magnetic poles estimated from small isolated magnetic anomalies on the SVM map | 池内 悠哉 綱川 秀夫 高橋 太 | |
3
|
11:40-11:55 | 月面磁気異常上空のミニ磁気圏境界層における電子電流 | 臼井 英之 三宅 洋平 西野 真木 | |
4
|
11:55-12:10 | 月面近傍ダストの帯電過程とそのダイナミクスに関する粒子シミュレーション | 船木 裕司 三宅 洋平 西野 真木 | |
5
|
12:10-12:25 | A statistical study of type-3 solar wind proton entry into the lunar wake | 西野 真木 斎藤 義文 綱川 秀夫 ほか |
番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿 |
---|---|---|---|
1
|
かぐや衛星による月磁気異常の電子反射測定 | 加藤 大羽 斎藤 義文 横田 勝一郎 ほか | |
2
|
電離圏ロケットウェイク近傍のプラズマ波動励起に関わる電子速度分布の数値実験的検討 | 遠藤 研 熊本 篤志 加藤 雄人 |