日時/会場 | 11/2 AM1 (9:00-10:30) Zoom meeting AA 11/2 AM2 (10:45-12:30) Zoom meeting A 11/2 PM1 (13:45-15:30) Zoom meeting A |
---|---|
座 長 | 11/2 AM1 (9:00-10:30) 田中 良昌 今城 峻 11/2 AM2 (10:45-12:30) 村山 泰啓 堀 智昭 11/2 PM1 (13:45-15:30) 篠原 育 能勢 正仁 |
コンビーナ | 能勢 正仁(名古屋大学) 村山 泰啓(情報通信研究機構) 篠原 育(宇宙航空研究開発機構) 田中 良昌(国立極地研究所) 堀 智昭(名古屋大学) 小山 幸伸(近畿大学工業高等専門学校) 今城 峻(京都大学) |
概要 | 近年、研究論文出版の際に、データの適切な保存やデータ引用等を明記することが求められるようになってきた。 すなわち、研究者は研究を行うだけではなく、その過程においてデータマネジメントを計画・実施する必要が出てきていることを意味している。 これは、2021年春に内閣府が発表した「第6期科学技術・イノベーション基本計画」においてもデータマネジメントの重要性が指摘されているように、政府当局や研究資金配分機関、学術出版社等の研究データに対する認識・ポリシーが変化していることが背景にある。 この根底には、科学研究における「データ」は「知の源泉」であるため、その整備・利活用を重要視すると共に、データを論文とならぶ学術業績として評価し、更なる知を生むため次世代へ引継ぐべき人類の知的資産とみなす動きがある。 データマネジメントは、データ提供者、データリポジトリ運営者等の貢献および帰属を明らかにして、その責任とともに功績が認められるためにも重要なものである。 このセッションでは、伝統的にさまざまなデータに立脚してきた当学会研究分野において、研究者とデータを取り巻く現状の把握とその対処方法の改善に有用な、今後の研究データマネジメントに関する方法論、考察、実践事例、調査などについての発表及び意見交換を行う。 それらの議論を通じて、データ提供者やデータリポジトリ運営者等への評価や帰属をいかに担保していくか、またそこにデータ利用者が加わることで形成される学問の場のシナジーを高めることで、学術コミュニティとしていかに持続的かつ発展的なものに進化させていくかについて、学会としての合意形成を目指していきたい。 |
番号 | 発表時間 | タイトル | 著者 | 予稿 |
---|---|---|---|---|
09:00-09:10 | はじめに | |||
1
|
09:10-09:25 | 研究データの保存・管理とオープンサイエンスに関する国際動向:学協会の議論にむけて | 村山 泰啓 |
|
2
|
09:25-09:40 | SGEPSSにおけるデータ出版・データ引用の現状とその実践・意義 | 能勢 正仁 村山 泰啓 西岡 未知 ほか |
|
3
|
09:40-09:55 | 宇宙科学におけるデータマネジメント活動の可視化の試み | 篠原 育 |
|
4
|
09:55-10:10 | CIDAS/ISEEにおけるDOI付与及びデータ引用スキームについて | 堀 智昭 三好 由純 能勢 正仁 ほか |
|
5
|
10:10-10:25 | 学術データのアーカイブ、公開に関する名古屋大学宇宙地球環境研究所の取り組み | 三好 由純 能勢 正仁 大塚 雄一 ほか |
|
10:25-10:30 | 総合討論 | |||
*6
|
10:45-11:05 | 大気水圏科学データの 蓄積・解析基盤形成に向けて | 林 祥介 榎本 剛 |
|
7
|
11:05-11:20 | データ提供者としての近年の気象庁地磁気観測所の取り組み -歴史的データのデジタル利活用促進に向けて- | 浅利 晴紀 長町 信吾 増子 徳道 ほか |
|
8
|
11:20-11:35 | GAIA長期計算のIUGONETメタデータおよびDOI登録に向けて | 垰 千尋 陣 英克 品川 裕之 ほか |
|
9
|
11:35-11:50 | 宇宙環境計測情報システム(SEES)のDOI導入に向けた検討状況 | 相田 真里 東尾 奈々 松本 晴久 ほか |
|
10
|
11:50-12:05 | データサービスの永続的運用の現状と課題: WDC京都による地磁気データサービス | 今城 峻 松岡 彩子 藤 浩明 ほか |
|
11
|
12:05-12:20 | ICAO宇宙天気情報サービスにおけるデータ共有の試み | 石井 守 |
|
12:20-12:30 | 総合討論 | |||
12
|
13:45-14:00 | IUGONETプロジェクトによる超高層大気分野の研究データマネージメントへの貢献 | 田中 良昌 新堀 淳樹 阿部 修司 ほか |
|
13
|
14:00-14:15 | 研究データマネージメントの技能向上・教育のためのルーブリック開発 | 家森 俊彦 Smith Janice 梶田 将司 ほか |
|
14
|
14:15-14:30 | SuperDARNネットワークのデータマネージメントの現状と課題 | 西谷 望 行松 彰 堀 智昭 |
|
18
|
14:30-15:30 | 総合討論 |