| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| 塚本 果織 | 
					  | 
					  | 
					R003-03 | 
					Magnetotelluric transect of the Unzen graben and its correlation with seismic profile | 
					表示 | 
				
				
					| 津川 卓也 | 
					  | 
					  | 
					R005-17 | 
					航空航法用 VHF 帯電波の異常伝搬現象を用いたスポラディック E 層空間構造の解析 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					R005-18 | 
					磁気赤道域VHFレーダー及びマルチGNSS受信機設置計画について | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-26 | 
					GPS全電子数を用いた成層圏突然昇温の中規模伝搬性電離圏擾乱への影響の研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P08 | 
					Study of the characteristics of growth of Nighttime-MSTID in mid-latitude observed by GNSS | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P09 | 
					中間圏大気重力波の活動度とプラズマバブル発生との関係性について | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P12 | 
					A network of low-cost airglow imaging system for monitoring plasma bubble in wide area | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P14 | 
					LF 帯標準電波観測とGPS-TECにより観測された電離圏変動の相関 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P16 | 
					桜島噴火の規模とGPS-TEC変動との相関 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P17 | 
					HFドップラー及びGPS-TECを用いた異なる高度での地震に伴う電離圏擾乱の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-04 | 
					Effects of geomagnetic field and cold plasma on the generation of isolated proton aurora | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					* | 
					R010-01 | 
					巨大太陽フレア時の電離圏全電子数変動に対する中性大気組成の影響 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R010-02 | 
					磁気嵐に伴う全球全電子数変動の特徴について | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-33 | 
					磁気嵐時におけるプラズマ圏・電離圏変動 | 
					表示 | 
				
				
					| 津川 靖基 | 
					  | 
					  | 
					R006-25 | 
					Investigation of the magnetic neutral line region with the frame of two-fluid equations | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					R006-P25 | 
					Wave vector analysis using multi-spacecraft observation on ULF waves in the magnetosphere | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-12 | 
					コロナホール流に伴う放射線帯増加:あらせ観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P02 | 
					あらせ衛星によるULFの統計解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P18 | 
					Penetration of ions and evolution of the plasmasphere during magnetic storms: Arase observations | 
					表示 | 
				
				
					| 築山 大輝 | 
					# | 
					  | 
					R009-P06 | 
					ピリカ望遠鏡に搭載された近赤外エシェル分光器NICEよる金星大気微量分子の観測 | 
					表示 | 
				
				
					| 辻根 成 | 
					# | 
					  | 
					R008-17 | 
					接触不連続における全圧を維持する電子温度の条件 | 
					表示 | 
				
				
					| 辻野 勇樹 | 
					# | 
					  | 
					R008-P13 | 
					不安定条件下での宇宙エレベーターの挙動 | 
					表示 | 
				
				
					| 辻本 元博 | 
					# | 
					  | 
					R004-14 | 
					伊能忠敬の山島方位記から十九世紀初頭の日本の地磁気偏角を解析する | 
					表示 | 
				
				
					| 津田 卓雄 | 
					  | 
					  | 
					R005-06 | 
					2017-2018年における昭和基地共鳴散乱ライダー観測結果 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-07 | 
					Horizontal temperature gradients in the polar MLT region above Tromsoe using sodium LIDAR data | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					R005-P28 | 
					Feasibility study for artificial aurora experiments at the EISACT Tromso site | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P30 | 
					北欧ライダー拠点を目指して | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P34 | 
					高エネルギー降下粒子がNa層に与える影響の化学モデル計算 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-P28 | 
					脈動オーロラロケット実験Rocksat-SN, LAMPならびに将来衛星計画FACTORS | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-P30 | 
					脈動オーロラ観測ロケットRocksat-XN搭載オーロラカメラの開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 津田 敏隆 | 
					  | 
					  | 
					R005-10 | 
					Tropical tropopause inversion layer using high resolution temperature profiles by COSMIC GPS-RO | 
					表示 | 
				
				
					| 土屋 智 | 
					# | 
					  | 
					R005-27 | 
					4観測点の大気光画像を用いた中間圏重力波・MSTIDの水平波数分布の長期統計解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-05 | 
					PWINGプロジェクトの現状と2018年9月のキャンペーン観測初期結果 | 
					表示 | 
				
				
					| 土屋 史紀 | 
					  | 
					  | 
					R005-P15 | 
					火山噴火後のLF/VLF帯標準電波強度変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-31 | 
					サブストーム時の静止軌道におけるプラズマ動態 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-33 | 
					MMS衛星群とGeotail衛星によるサブストーム開始の同時観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R006-P05 | 
					Axisymmetric conductivities of Jupiter's middle- and low-latitude ionosphere | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R007-03 | 
					「ひさき」衛星光学観測による惑星間空間ヘリウムの分布 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-05 | 
					イオ火山噴火時のプラズマ質量供給率に対する木星オーロラの応答 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-06 | 
					火山活動活発期における木星衛星イオの酸素原子中性雲の分布 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					R009-07 | 
					Azimuthal variation in the Io plasma torus observed by the Hisaki satellite from 2013 to 2016 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P17 | 
					Expected source region of Jupiter's hectometric radio component relating to magnetotail reconnection | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P22 | 
					Feasibility study of passive subsurface radar using waveform data of Jovian decametric radiation | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-02 | 
					Instantaneous frequency analysis on nonlinear EMIC emissions: Arase observation | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-03 | 
					あらせ(ERG)で観測されたヘクトメータ線スペクトル | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-06 | 
					Multi-event study of ELF/VLF propagation using Kannuslehto and Arase conjunctions | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					* | 
					S001-08 | 
					Density depletions associated with enhancements of ECH emissions observed by ERG | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-09 | 
					Electrostatic electron cyclotron harmonic waves as a candidate to cause pulsating auroras | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-12 | 
					コロナホール流に伴う放射線帯増加:あらせ観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					* | 
					S001-15 | 
					Concentrically expanding ring-shaped pulsating aurora: simultaneous observations with Arase | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-16 | 
					Flash aurora as manifestation of the resonant interactions between chorus elements and electrons | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-18 | 
					VLF/LF帯標準電波を用いたULF波動と関連するサブストーム中の降下電子の観測 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					S001-19 | 
					One-to-one correspondence between relativistic electron precipitation and pulsating aurora | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-20 | 
					Energetic Electron Precipitation and its relation to IPDP type EMIC waves | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-29 | 
					Longitudinal Structure of Oxygen Torus: Simultaneous Observations by Arase and Van Allen Probe A | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-33 | 
					磁気嵐時におけるプラズマ圏・電離圏変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-34 | 
					Plasma Density Distributions along the Magnetic Fields: Coordinated Observation of Arase and RBSP | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P01 | 
					Electric Field Detector of Plasma Wave Experiment aboard ARASE: Evaluation results -- II | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P04 | 
					Study of the relationship between whistler-mode chorus emissions and toroidal mode Pc4-5 ULF waves | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P05 | 
					プラズマポーズ近傍でのプラズマ密度変動とホイッスラーモード・コーラス放射との対応 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P09 | 
					Characteristics of temporal variation of AKR and Pi 2 observed by ARASE and MAGDAS: Initial results | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P11 | 
					A Machine Learning Approach for the Determination of UHR Frequencies Observed by Arase | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P16 | 
					全天カメラとあらせ衛星によるSAR arc detachmentの同時観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P18 | 
					Penetration of ions and evolution of the plasmasphere during magnetic storms: Arase observations | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P19 | 
					Initial calibration of the LEPe instrument onboard the ERG spacecraft | 
					表示 | 
				
				
					| 堤 雅基 | 
					  | 
					  | 
					R005-05 | 
					両極性拡散係数の異常増大 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-07 | 
					Horizontal temperature gradients in the polar MLT region above Tromsoe using sodium LIDAR data | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-24 | 
					南極昭和・Davis基地上空の重力波伝播特性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P25 | 
					南極昭和基地ミリ波放射分光計による中間圏一酸化窒素カラム量の変動解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P26 | 
					南極・昭和基地における中層大気多分子同時観測のための広帯域なミリ波分光計の開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 綱川 秀夫 | 
					# | 
					* | 
					R004-13 | 
					SVM法による月・火星・水星・地球の磁気異常マッピング | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R007-12 | 
					Decrease of IMF strength on the lunar dayside and above the polar region observed by Kaguya | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P18 | 
					電子反射法を用いた太陽風中での月面磁場強度推定 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P19 | 
					かぐや搭載MAP-PACEによる超低高度における月プラズマの観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P20 | 
					熱史と整合的なダイナモモデリングを用いた月磁場の進化に関する予備的研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P25 | 
					周回機搭載質量分析器による遠隔での天体表面組成分析手法の開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 津野 克彦 | 
					  | 
					  | 
					R005-06 | 
					2017-2018年における昭和基地共鳴散乱ライダー観測結果 | 
					表示 | 
				
				
					| 坪内 健 | 
					# | 
					  | 
					R007-01 | 
					Evolution of the pickup density structure associated with the fluctuating heliopause | 
					表示 |