| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| LARSON, Davin E. | 
					  | 
					  | 
					R009-11 | 
					Effects of magnetic field structure on the Martian diffuse aurora | 
					表示 | 
				
				
					| LEBLANC, Francois | 
					  | 
					  | 
					R009-16 | 
					Influence of the solar wind on the hydrogen airglow in the Venusian upper atmosphere by Hisaki | 
					表示 | 
				
				
					| LEDVINA, Vincent | 
					  | 
					  | 
					R006-19 | 
					The correlation between the luminosity variation of PsA and energy spectra | 
					表示 | 
				
				
					| LESSARD, Marc | 
					  | 
					  | 
					R006-19 | 
					The correlation between the luminosity variation of PsA and energy spectra | 
					表示 | 
				
				
					| LI, Li | 
					  | 
					  | 
					R008-06 | 
					Nonlinear wave growth theory of chorus emissions with Kappa distribution electrons | 
					表示 | 
				
				
					| LILLIS, Robert J. | 
					  | 
					  | 
					R009-10 | 
					C{sup}+{/sup} 133.5 nm emission mechanisms on Mars revealed by MAVEN observations | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-11 | 
					Effects of magnetic field structure on the Martian diffuse aurora | 
					表示 | 
				
				
					| LIU, Huixin | 
					# | 
					  | 
					R005-06 | 
					Thermosphere structure function | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P34 | 
					Measurements of the neutral and ionized atmospheres around Es by a sounding rocket: RIDE campaign | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P40 | 
					structure and dynamics of the large-scale sporadic E layers | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R005-P42 | 
					Effects of doubling CO2 concentration on Sporadic E around Japan region based on GAIA | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					R009-P26 | 
					Analysis of Non-Migrating Tides in Lower-Middle Atmosphere during Global Dust Storms using Mars GCM | 
					表示 | 
				
				
					| LIU, Peng | 
					  | 
					  | 
					R005-P33 | 
					prediction of sporadic E layer by machine learning | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					R011-P08 | 
					Multimodal Fusion for Spatiotemporal Predictive Learning of Ionospheric Total Electron Content | 
					表示 | 
				
				
					| LYONS, L. | 
					  | 
					  | 
					S002-P05 | 
					EMIC waves during the May 2024 geomagnetic storm | 
					表示 |