セッション情報
予稿投稿
予稿投稿の日程は、以下の通りです。★ 投稿開始: 2020年6月24日(水) 正午
★ 投稿締切: 2020年7月28日(火) 正午厳守 (延長はしない)
予稿投稿は、締め切りました。多数のご投稿、誠にありがとうございました。
セッション一覧
開催されるセッションの一覧は以下の通りです。S(特別セッション/Special Session)
S001 | 論文が書ける研究データ管理・出版・引用: データの新しい役割を見据えて Research data management, publication, and citation for writing research papers: New roles of data |
---|
R(レギュラーセッション/Regular Session)
R003 | 地球・惑星内部電磁気学(電気伝導度、地殻活動電磁気学) Solid Earth Electromagnetism |
---|---|
R004 | 地磁気・古地磁気・岩石磁気 Geomagnetism/Paleomagnetism/Rock Magnetism |
R005 | 大気圏・電離圏 Atmosphere/Ionosphere |
R006 | 磁気圏 Magnetosphere |
R007 | 太陽圏 Heliosphere |
R008 | 宇宙プラズマ理論・シミュレーション Space Plasma Theory/Simulation |
R009 | 惑星圏・小天体 Planets and Small Bodies |
R010 | 宇宙天気・宇宙気候〜観測、シミュレーション、その融合 Space Weather/Climate |
セッション時間割
セッション時間割は以下の通りです。同じものをPDFでも用意していますので、こちら からダウンロードして下さい。
11月1日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
時間帯 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
09:00 - 10:30 | 10:45 - 12:30 | 13:45 - 15:30 | 15:45 - 17:30 | |
Zoom A会場 | R007 太陽圏 | |||
Zoom B会場 | R006 磁気圏 | |||
Zoom C会場 | R005 大気圏 | |||
Zoom D会場 | R009 惑星圏 |
11月2日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
時間帯 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
09:00 - 10:30 | 10:45 - 12:30 | 13:45 - 15:30 | 15:45 - 17:30 | |
Zoom A会場 | S001 論文が書ける研究データ管理・出版・引用 | |||
Zoom B会場 | R006 磁気圏 | |||
Zoom C会場 | R005 大気圏 | |||
Zoom D会場 | R009 惑星圏 |
11月3日(火) | ||||
---|---|---|---|---|
時間帯 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
09:00 - 10:30 | 10:45 - 12:30 | 13:45 - 15:15 | 15:30 - 18:00 | |
Zoom A会場 | R003 内部電磁気 | |||
Zoom B会場 | R006 磁気圏 | R010 宇宙天気・宇宙気候 |
||
Zoom C会場 | R005 大気圏 | |||
Zoom D会場 | R008 プラズマ | |||
Zoom Webinar | 特別講演会・ 田中館賞講演 |
総会 |
11月4日(水) | ||||
---|---|---|---|---|
時間帯 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
09:00 - 10:30 | 10:45 - 12:30 | 13:45 - 15:30 | 15:45 - 17:30 | |
Zoom A会場 | R004 古地磁気 | |||
Zoom B会場 | R006 磁気圏 | |||
Zoom C会場 | R010 宇宙天気・宇宙気候 |
|||
Zoom D会場 | R008 プラズマ |