総会 | 日付 | 開催場所 | オーラル計 | オーラル地球外部 | オーラル地球内部 | ポスター計 | ポスター地球外部 | ポスター地球内部 |
1 | 1947/5/12-14 | 東京大学医学部講堂 | 34 | 26 | 8 | |||
2 | 1947/10/17-19 | 京都大学工学部 | 21 | 14 | 7 | |||
3 | 1948/6/5-7 | 柿岡地磁気観測所 | 40 | 27 | 13 | |||
4 | 1948/10/25-27 | 中央気象台気象研究所 | 50 | 41 | 9 | |||
5 | 1949/5/9-11 | 名古屋大学理学部 | 58 | 44 | 14 | |||
6 | 1949/10/25-28 | 東京大学理学部 | 68 | 47 | 21 | |||
7 | 1950/5/22-24 | 東京大学理学部 | 54 | 40 | 14 | |||
8 | 1950/10/8-10 | 東北大学金属材料研究所 | 54 | 43 | 11 | |||
9 | 1951/5/21-23 | 中央電波観測所 | 64 | 53 | 11 | |||
10 | 1951/10/21-23 | 京都大学理学部 | 48 | 39 | 9 | |||
11 | 1952/4/26-28 | 東京大学医学部 | 64 | 50 | 14 | |||
12 | 1952/10/4-6 | 柿岡地磁気観測所 | 59 | 46 | 13 | |||
13 | 1953/5/13,15-18 | 15日のみ東大天文学教室、その他は地理調査所 | 54 | 42 | 12 | |||
14 | 1953/10/30-11/1 | 京都大学理学部 | 46 | 38 | 8 | |||
15 | 1954/5/28-30 | 東京大学理学部 | 53 | 44 | 9 | |||
16 | 1954/11/3-5 | 名古屋大学附属学校 | 59 | 46 | 13 | |||
17 | 1955/5/6-9 | 東京大学理学部 | 71 | 54 | 17 | |||
18 | 1955/10/28-30 | 東北大学金属材料研究所 | 54 | 37 | 17 | |||
19 | 1956/5/14-16 | 科学研究所 | 67 | 59 | 8 | |||
20 | 1956/10/16-18 | 京都大学基礎物理学研究所 | 58 | 45 | 13 | |||
21 | 1957/5/10-12 | 東京大学理学部 | 70 | 51 | 19 | |||
22 | 1957/10/9-11 | 柿岡地磁気観測所 | 54 | 39 | 15 | |||
23 | 1958/5/17-19 | 東京理科大学 | 54 | 34 | 20 | |||
24 | 1958/10/24-26 | 名古屋大学理学部 | 61 | 49 | 12 | |||
25 | 1959/5/25-27 | 東京大学理学部 | 77 | 59 | 18 | |||
26 | 1959/10/15-17 | 東北大学農学研究所 | 55 | 41 | 14 | |||
27 | 1960/5/16-18 | 建設省地理調査所 | 74 | 50 | 24 | |||
28 | 1960/10/30-11/1 | 京都大学理学部 | 74 | 69 | 5 | |||
29 | 1961/5/4-6 | 東京大学理学部 | 68 | 51 | 17 | |||
30 | 1961/11/20-22 | 福井大学 | 64 | 44 | 20 | |||
31 | 1962/5/24-26 | 北多摩自治会館(電波研) | 79 | 54 | 25 | |||
32 | 1962/10/14-16 | 柿岡公民館(地磁気観測所) | 58 | 47 | 11 | |||
33 | 1963/5/13-15 | 東京大学医学部 | 71 | 46 | 25 | |||
34 | 1963/11/4-6 | 豊橋市私立桜ヶ丘高校(名大空電研) | 88 | 69 | 19 | |||
35 | 1964/5/27-30 | 東京大学理学部 | 88 | 62 | 26 | |||
36 | 1964/10/17-19 | 東北大学松下会館 | 87 | 69 | 18 | |||
37 | 1965/5/26-29 | 理化学研究所 | 110 | 81 | 29 | |||
38 | 1965/11/3-6 | 京都大学工学部 | 114 | 82 | 32 | |||
39 | 1966/5/23-26 | 東京大学 | 129 | 89 | 40 | |||
40 | 1966/11/19-22 | 那珂郡湊市「船員会館」(電波研平磯) | 110 | 84 | 26 | |||
41 | 1967/5/10-13 | 建設大学校(国土地理院) | 136 | 96 | 40 | |||
42 | 1967/10/29-11/1 | 大阪市立大学工学部 | 127 | 94 | 33 | |||
43 | 1968/5/25-28 | 東京大学農学部 | 137 | 94 | 43 | |||
44 | 1968/10/30-11/2 | 東北大学松下会館 | 121 | 94 | 27 | |||
45 | 1969/5/28-31 | 理化学研究所大和 | 120 | 95 | 25 | |||
46 | 1969/10/24-27 | 愛知県産業貿易会館(名古屋大学理学部) | 115 | 96 | 19 | |||
47 | 1970/6/3-6 | 府中市市民会館(郵政省電波研) | 142 | 112 | 30 | |||
48 | 1970/11/4-7 | 京都府勤労会館 | 150 | 112 | 38 | |||
49 | 1971/6/1-4 | 建設大学校(国土地理院) | 153 | 130 | 23 | |||
50 | 1971/10/12-15 | 松本市厚生文化会館 | 137 | 113 | 24 | |||
51 | 1972/5/31-6/3 | 東京大学好仁会会議室 | 187 | 150 | 37 | |||
52 | 1972/10/23 | 岩手県自治会館 | 155 | 130 | 25 | |||
53 | 1973/4/28-5/1 | 電気通信大学 | 169 | 137 | 32 | |||
54 | 1973/11/27-30 | 豊橋市民文化会館 | 148 | 123 | 25 | |||
55 | 1974/5/15-18 | 渋谷区千駄ヶ谷区民会館 | 154 | 121 | 33 | |||
56 | 1974/11/12-15 | 岐阜県穂積町中央公民館 | 166 | 144 | 22 | |||
57 | 1975/5/20-23 | 郵政省電波研究所 | 178 | 145 | 33 | |||
58 | 1975/10/28-31 | 新潟県中小企業会館 | 169 | 135 | 34 | |||
59 | 1976/5/24-27 | 理化学研究所 | 171 | 133 | 38 | |||
60 | 1976/10/25-28 | 福岡市民会館 | 172 | 144 | 28 | |||
61 | 1977/5/11-14 | 板橋区立産業文化会館 | 178 | 138 | 40 | |||
62 | 1977/11/8-11/11 | 京都府勤労会館 | 185 | 151 | 34 | 0 | 0 | 0 |
63 | 1978/5/16-19 | 東京大学農学部、地震研究所 | 227 | 167 | 60 | ? | ? | ? |
64 | 1978/10/17-20 | 東北大学松下会館 | 150 | 117 | 33 | 11 | 10 | 1 |
65 | 1979/5/15-18 | 東京大学宇宙航空研究所 | 195 | 152 | 43 | 5 | 5 | 0 |
66 | 1979/10/2-4 | 島根大学一般教養講義棟 | 178 | 139 | 39 | 4 | 4 | 0 |
67 | 1980/5/3-5 | 東京工業大学 | 220 | 175 | 45 | 2 | 2 | 0 |
68 | 1980/11/5-7 | 名古屋サンプラザ | 228 | 183 | 45 | 10 | 10 | 0 |
69 | 1981/5/13-15 | 武蔵野市立武蔵野公会堂 | 241 | 174 | 67 | 21 | 21 | 0 |
70 | 1981/10/13-15 | 神戸大学工学部 | 201 | 160 | 41 | 0 | 0 | 0 |
71 | 1982/5/11-13 | 板橋区立産業文化会館 | 217 | 164 | 53 | 39 | 21 | 8 |
72 | 1982/10/2-4 | 秋田大学 | 211 | 165 | 46 | 36 | 22 | 12 |
73 | 1983/4/25-27 | 電気通信大学 | 248 | 166 | 82 | 30 | 19 | 11 |
74 | 1983/10/25-27 | 愛知県豊川市勤労福祉会館 | 202 | 154 | 48 | 26 | 21 | 5 |
75 | 1984/5/8-10 | (財)日本教育会館 | 243 | 189 | 54 | 37 | 30 | 7 |
76 | 1984/10/16-18 | 仙台市戦災復興記念館 | 213 | 178 | 35 | 12 | 12 | 0 |
77 | 1985/4/2-4 | 東京大学経済学部 シンポジウム「日本海拡大」16 |
221 | 150 | 71 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1985/10/15-17 | 京都教育文化センター | 191 | 143 | 48 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1986/4/9-11 | 東京工業大学 | 198 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1986/10/14-16 | 福岡郵便貯金会館・九州エネルギー館 | 198 | 153 | 45 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1987/4/5-7 | 千葉大学 法・経済学部 シンポジウム「伊豆大島火山1986年噴火」 |
209 | 153 | 56 | 51 | 43 | 8 |
82 | 1987/9/29-30 | 信州大学教養部 | 185 | 134 | 51 | 45 | 35 | 10 |
83 | 1988/4/26-28 | 郵政省電波研究所 | 203 | 143 | 60 | 47 | 35 | 12 |
84 | 1988/10/12-14 | 金沢大学工学部秀峯会館 | 201 | 150 | 51 | 49 | 38 | 11 |
85 | 1989/5/10-12 | 宇宙科学研究所、国民生活センター | 230 | 176 | 54 | 67 | 54 | 13 |
86 | 1989/10/11-13 | 神戸大学教育学部 | 228 | 163 | 65 | 68 | 49 | 19 |
87 | 1990/4/6-8 | 東京工業大学(第1回合同大会) シンポジウム「地球中心核」 |
||||||
88 | 1990/11/19-21 | 大宮ソニックシティビル | 208 | 160 | 48 | 49 | 42 | 7 |
89 | 1991/4/2-5 | 共立女子大学(第2回合同大会) | ||||||
90 | 1991/10/2-4 | 琉球大学工学部 | 214 | 167 | 47 | 53 | 50 | 3 |
91 | 1992/4/7-4/10 | 京都大学教養部(第3回合同大会) | ||||||
92 | 1992/10/20-22 | 板橋区立産文ホール | 262 | 198 | 64 | 96 | 77 | 19 |
93 | 1993/3/19-22 | 東京都立大学(第4回合同大会) | ||||||
94 | 1993/10/12-14 | 神戸大学理学部 | 260 | 205 | 55 | 107 | 91 | 16 |
95 | 1994/3/20-23 | 東北大学川内北キャンパス(第5回合同大会) | ||||||
96 | 1994/10/18-21 | 名古屋大学豊田講堂およびシンポジオン フォーラム「極冠域の物理」 |
272 | 230 | 42 | 87 | 80 | 7 |
97 | 1995/3/27-30 | 日本大学文理学部(第6回合同大会) | ||||||
98 | 1995/10/4-7 | 京都市北文化会館 フォーラム「赤道、低緯度帯の大気・電磁気現象」 |
297 | 251 | 46 | 103 | 94 | 9 |
99 | 1996/3/26-29 | 大阪大学豊中キャンパス(第7回合同大会) | ||||||
100 | 1996/10/21-24 | 府中市民会館、郵政省通信総合研究所 フォーラム「地球・惑星圏研究のフロンティア −21世紀のSGEPSS展望」 |
213 | 174 | 39 | 90 | 76 | 12+2 |
101 | 1997/3/25-28 | 名古屋大学東山キャンパス(第8回合同大会) | ||||||
102 | 1997/10/2-5 | 北海道大学 学術交流会館 | 205 | 165 | 40 | 140 | 107 | 33 |
103 | 1998/5/26-29 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(第9回合同大会) | ||||||
104 | 1998/11/10-13 | 茨城県青少年会館 | 203 | 173 | 30 | 113 | 93 | 20 |
105 | 1999/6/8-11 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(第10回合同大会) | ||||||
106 | 1999/11/9-12 | 仙台市民会館 シンポジウム「惑星探査の将来」 |
215 | 178 | 37 | 139 | 108 | 31 |
107 | 2000/6/25-28 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(第11回合同大会) | ||||||
108 | 2000/11/20-23 | 板橋区立文化会館および産文ホール | 178 | 153 | 25 | 96 | 81 | 15 |
109 | 2001/6/4-8 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(第12回合同大会) | ||||||
110 | 2001/11/22-25 | 九州大学理学部 | 220 | 188 | 32 | 126 | 108 | 18 |
111 | 2002/5/27-6/1 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(第13回合同大会) | ||||||
112 | 2002/11/11-14 | 電気通信大学 |
185 | 161 | 24 | 108 | 90 | 18 |
総会 | 日付 | 開催場所 | オーラル 計 |
オーラル 宇宙 |
オーラル 大気 |
オーラル 内部 |
オーラル 特別 |
ポスター 計 |
ポスター 宇宙 |
ポスター 大気 |
ポスター 内部 |
ポスター 特別 |
113 | 2003/5/26-29 | 幕張メッセ(第14回合同大会) | ||||||||||
114 | 2003/10/31-11/3 | 富山大学理学部 | 174 | 114 | 37 | 23 | 111 | 61 | 31 | 19 | ||
115 | 2004/5/9-13 | 幕張メッセ(第15回合同大会) | ||||||||||
116 | 2004/9/26-29 | 愛媛大学 | 201 | 133 | 46 | 22 | 178 | 95 | 57 | 26 | ||
117 | 幕張メッセ(第16回合同大会) | |||||||||||
118 | 2005/9/27-10/1 | 京都大学 | 207 | 116 | 48 | 28 | 15 | 198 | 108 | 50 | 38 | 2 |
間違い・追加事項などありましたら運営委員会までお知らせ願います.
2003/Nov/14 更新