大学院生
修士課程および博士課程で研究を行っている学生です。
氏名 | 所属 | 学年 | 研究内容 |
---|---|---|---|
亀井 りま | 東京大学 | 修士課程1年 | 太陽活動イベント時における火星大気散逸の統計的研究 |
小林 愛結 | 東京理科大学 | 修士課程1年 | 氷衛星希薄大気と表層の環境再現実験による内部海物質の組成解明 |
式守隆人 | 東京大学 | 修士課程1年 | あらせ衛星で観測されたイオン3次元速度分布関数の統計解析 |
能勢 千鶴 | 東北大学 | 修士課程1年 | ひさき宇宙望遠鏡を用いた金星の高層大気の研究 |
松下 奈津子 | 東北大学 | 修士課程1年 | ひさき望遠鏡を用いた木星磁気圏・氷衛星におけるプラズマ環境の観測 |
宮下隼輔 | 東北大学 | 修士課程1年 | 衛星多点観測を用いたプラズマ波動の伝搬過程の研究 |
神田 恵太朗 | 東北大学 | 修士課程2年 | 月溶岩チューブ探査に向けた地下レーダーの検討 |
木下岳 | 東京大学 | 修士課程2年 | 深宇宙探査機の放射線データを応用した太陽噴出物の伝搬過程に関する研究 |
髙原 璃乃 | 東京大学 | 修士課程2年 | あらせ衛星のデータを用いた降り込み電子の統計的解析 |
城 剛希 | 東北大学 | 修士課程2年 | whistler-mode波動のダクト伝搬 |
荻野 晃平 | 京都大学 | 修士課程2年 | 月ミニ磁気圏のプラズマ環境と電磁場構造 |
伊藤 ゆり | 総研大 | 博士課程1年 | あらせ衛星,全天カメラ,EISCATレーダーによる脈動オーロラの磁気共役同時観測 |
磯貝 拓史 | 名古屋大学 | 博士課程1年 | 磁気流体力学モデルを用いたCMEシミュレーション |
伊藤良介 | 京都大学 | 博士課程1年 | 磁気・比抵抗インバージョンに関する手法開発 |
遠藤 哲歩 | 明治大学 | 博士課程1年 | 極域での夜光雲観測に特化した光学イメージャーの開発 |
田中 友啓 | 総研大 | 博士課程1年 | 高エネルギー電子効果に関する研究 |
関戸 晴宇 | 名古屋大学 | 博士課程1年 | 電磁界シミュレーション手法の改良 |
八木 優人 | 京都大学 | 博士課程1年 | 磁化天体のダイナモ作用と内部構造 |
加藤 正久 | 京都大学 | 博士課程2年 | 月面から放出される光電子とAuger 電子による月面電位の観測 |
風間 暁 | 東北大学 | 博士課程2年 | 赤外線帯を使用した火星観測 |
矢倉 昌也 | 名古屋大学 | 博士課程2年 | 太陽フレア中の粒子加速 |
八島 和輝 | 京都大学 | 博士課程2年 | ブロードバンド型電子降下の時間変動 |
安田 陸人 | 東北大学 | 博士課程2年 | 氷衛星環境のレーダー探査に向けた電波伝搬シミュレーション |
斎藤 幸碩 | 東北大学 | 博士課程3年 | 惑星磁気圏における分散性Alfven波によるAlfvenic加速の理論的解明 |
高山 久美 | 九州大学 | 博士課程3年 | 準6日波に着目した大気圏-電離圏結合の解明 |
林 萌英 | 九州大学 | 博士課程3年 | 地上多点電磁場観測による、サブストームに伴う全球磁気圏電離圏結合の解明 |
樋口 颯人 | 九州大学 | 博士課程3年 | オーロラ電子加速機構を始めとした磁気圏-電離圏結合系シミュレーション |
葉柴 隆斗 | 北海道大学/JAXA連携大学院 | 観測ロケット搭載用イオンドリフト速度測定器の開発 | |
解良 拓海 | 東北大学 | 大学院研究生 | 数値ダイナモモデルによる地磁気極性反転メカニズムの解明 |
ポスドク・助教など
博士号を取得後、独自の研究を行っています。
氏名 | 所属 | 職種 | 研究内容 |
---|---|---|---|
加藤 千恵 | 九州大学 | 助教 | 古地磁気学・岩石磁気学 |
神山 徹 | 産業技術総合研究所 | 主任研究員 | 金星探査あかつきを使った金星大気の研究 |
北 元 | 東北工業大学 | 講師 | 木星磁気圏・電離圏 |
北村 成寿 | 名古屋大学 | 特任助教 | 地球磁気圏・プラズマ波動・大気流出 |
堺 正太朗 | 東北大学 | 助教 | 惑星電離圏・磁気圏、非磁化天体ー太陽風相互作用 |
坂口 歌織 | 情報通信研究機構 | 研究員 | オーロラ・地磁気・放射線帯 |
佐藤 由佳 | 日本工業大学 | 講師 | オーロラ電波、プラズマ波動 |
鈴木 雄大 | 宇宙科学研究所 | 研究員 | 水星・彗星の希薄大気の力学および表面組成との関係性の解明 |
惣宇利卓弥 | 京都大学 | 学振PD | GNSS受信機網を用いた磁気嵐時における全球電離圏応答に関する研究 |
田所 裕康 | 東北学院大学 | 准教授 | 地球・土星磁気圏、氷衛星大気 |
原 拓也 | カリフォルニア大学 バークレー校(アメリカ) | 研究員 | 火星上層プラズマ-太陽風相互作用 |
吹澤 瑞貴 | 国立極地研究所 | 学振PD | 脈動オーロラ、プラズマ波動 |
藤本 晶子 | 九州工業大学 | 助教 | 磁場・電離圏観測、赤道地磁気現象 |
滑川 拓 | 情報通信研究機構 | 研究員 | プラズマ粒子観測機器の開発とデータ解析 |
村瀬 清華 | 国立極地研究所 | PD | オーロラ活動に関連した高エネルギー粒子降下 |