1 | 2012年10月 | 小川 徹 | HFドップラー法による電離層変動観測技術の開発と地球科学研究への貢献 | 会報214号 |
2 | 2012年10月 | 首都大学東京ライダー研究グループ 長澤 親生、阿保 真、柴田 泰邦 |
先端的ライダー技術開発とその地球大気観測への応用 | 会報214号 |
3 | 2013年11月 | 広岡 公夫 | 日本における考古地磁気学の永年変化曲線の確立と考古学への貢献 | 会報218号 |
4 | 2015年11月 | 山岸 久雄 | 極地における電波・磁場観測技術の開発と基盤整備による磁気圏・電離圏研究への貢献 | 会報225号 |
5 | 2016年11月 | 松本 紘、長野 勇、筒井 稔、山本 達人、Frederik L. Scarf(GEOTAIL衛星における電磁適合性導入に関わったグループ) | 科学衛星における電磁適合性の導入とその計測手法の確立 | 会報228号 |
6 | 2018年11月 | 小島正宜、徳丸宗利、藤木謙一(名古屋大学宇宙地球環境研究所太陽風グループ) | 惑星間空間シンチレーションによる太陽風グローバル観測システムの整備 | 会報234号 |
7 | 2018年11月 | 遠山文雄 | 飛翔体搭載用磁力計の開発及び飛翔体の姿勢決定による宇宙科学への貢献 | 会報234号 |
8 | 2021年11月 | 石原 丈実 | 世界磁気異常図の編集への貢献 | 会報243号 |
期 | 期間 | 委員 |
第1期 | 2012年1月~ 2013年12月 |
山本衛(委員長)、小川康雄、石川尚人、阿部琢美、岡野章一、荻野龍樹 |
第2期 | 2014年1月~ 2015年12月 |
石川尚人(委員長)、藤浩明、山本衛、阿部琢美、町田忍、門倉昭 |
第3期 | 2016年1月~ 2017年12月 |
門倉昭(委員長)、渋谷秀敏、藤浩明、早川基、町田忍、村山泰啓 |
第4期 | 2018年1月~ 2019年10月 |
渋谷秀敏(委員長)、中川朋子、羽田亨、早川基、村上英記、村山泰啓 |
第5期 | 2019年11月~ 2021年10月 |
羽田亨(委員長)、齋藤義文、中川朋子、野澤悟徳、福間浩司、村上英記 |
第6期 | 2021年11月~ 2023年10月 |
野澤 悟徳(委員長)、齋藤 義文 、福間 浩司 、藤井 郁子 、藤原 均、吉川 顕正 |
第7期 | 2023年11月~ 2025年10月 |
藤井 郁子(委員長)、藤原 均、吉川 顕正、三好 勉信、平原 聖文、大野 正夫 |