1 | 2020年 11月 |
Satoshi Kasahara, Shoichiro Yokota, Takefumi Mitani, Kazushi Asamura, Masafumi Hirahara, Yasuko Shibano and Takeshi Takashima, "Medium-energy particle experiments-electron analyzer (MEP-e) for the exploration of energization and radiation in geospace (ERG) mission," Earth, Planets and Space, 70, 69, 2018 | 会報240号 |
2 | 2021年 11月 |
Takuto Minami, Shin'ya Nakano, Vincent Lesur, Futoshi Takahashi, Masaki Matsushima, Hisayoshi Shimizu, Ryosuke Nakashima, Hinami Taniguchi and Hiroaki Toh, "A candidate secular variation model for IGRF-13 based on MHD dynamo simulation and 4DEnVar data assimilation," Earth, Planets and Space, 72, 136, 2020 | 会報243号 |
3 | 2022年 11月 |
Koki Aizawa, Shinichi Takakura, Hisafumi Asaue, Katsuaki Koike, Ryokei Yoshimura, Ken'ichi Yamazaki, Shintaro Komatsu, Mitsuru Utsugi, Hiroyuki Inoue, Kaori Tsukamoto, Makoto Uyeshima, Takao Koyama, Wataru Kanda, Tohru Yoshinaga, Nobuo Matsushima, Kazunari Uchida, Yuko Tsukashima, Takeshi Matsushima, Hiroshi Ichihara, Dan Muramatsu, Yoshiko Teguri, Azusa Shito, Satoshi Matsumoto and Hiroshi Shimizu, "Electrical conductive fluid-rich zones and their influence on the earthquake initiation, growth, and arrest processes: observations from the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Kyushu Island, Japan," Earth, Planets and Space, 73, 12, 2021 | 会報246号 |
4 | 2023年 9月 |
Atsuki Shinbori, Yuichi Otsuka, Takuya Sori, Michi Nishioka, Septi Perwitasari, Takuo Tsuda, and Nozomu Nishitani, "Electromagnetic conjugacy of ionospheric disturbances after the 2022 Hunga Tonga- Hunga Ha'apai volcanic eruption as seen in GNSS-TEC and SuperDARN Hokkaido pair of radars observation" Earth, Planets and Space, 74, 106, 2022 | 会報249号 |
期 | 期間 | 委員 |
第1期 | 2019年12月~ 2021年3月 |
山本 衛(委員長)、家森 俊彦、小川 康雄、小田 啓邦、坂野 井健、長井 嗣信 |
第2期 | 2021年12月~ 2023年11月 |
坂野井 健(委員長)、小川 康雄、小田 啓邦、西谷 望、松岡 彩子、渡部 重十 |
第3期 | 2023年12月~ 2025年11月 |
西谷 望(委員長)、松岡 彩子、渡部 重十、堤 雅基、上嶋 誠、松島 政貴 |